Die Teilnahme der Schule am Wettbewerb "Biber der Informatik" ist an der Schule schon zur Tradition geworden. In diesem Jahr nahmen aus organisatorischen Gründen nur die 1. und 5. Klassen geschlossen am Bewerb teil. In den anderen Schulstufen beteiligten sich nur die Schüler, die eine informatische unverbindliche Übung besuchen.

 Helena Dorner, 5c, belegte mit ihrer Punktezahl von 136 Punkten in der Kategorie Junior (Oberstufe 5 und 6. Klasse) auch steiermarkweit den guten 5. Platz

Auch im osterreichweiten Vergleich schnitten unsere Schüler wieder sehr gut ab.

Die ersten 5 der Schule in jeder Kategorie:

Stufen 5 und 6            
  Anna Samuel Jonas Flora Leni  
  Hausegger Reinbacher Dietrich Majcenovic Schöninger  
  1a 1e 1a 1f 1c  
Total 156 151 144 140 140  
Flaggen am Strand 6 6 6 6 6  
Käsegänge -2 -2 -2 -2 6  
Puzzlesteine 6 6 6 6 6  
Regel-Regal 6 6 6 -2 6  
Wer gewinnt? 6 6 6 6 6  
3D-Labyrinth 9 9 9 9 9  
Blumenfarben 9 9 -3 9 9  
Geburtstagskerzen 9 9 9 -3 -3  
Vegetarische Schnitzeljagd 9 0 9 -3 9  
Zugleich 9 9 9 9 -3  
Arten 12 12 -4 12 12  
Blumen und Sonnen 12 12 12 12 12  
Brücken-Bach 12 0 12 12 12  
Geheime Nachrichten 12 12 12 12 12  
Mittagspause -4 12 12 12 -4  
Bonus 45 45 45 45 45  
             
             
Stufen 7 und 8            
  Matthias Carina David Jakob Tim Marie
  Gürtler Terler Padaric Stanzenberger Frewein Hasenhüttl
  4a 4a 4a 4c 4a 4e
Total 138 132 128 128 119 119
3D-Labyrinth 6 6 6 6 6 6
Blumen und Sonnen 6 6 6 6 6 6
Blumenfarben 0 -2 6 6 6 -2
Geburtstagskerzen 6 6 6 6 6 6
Zugleich -2 6 6 -2 6 6
Arten 9 9 9 9 9 9
Biberchat 9 9 9 9 9 0
Brücken-Bach 9 9 9 9 0 9
Brückenplan -3 -3 -3 -3 -3 9
Mittagspause 9 9 9 9 9 -3
Bonbonnieren 12 -4 12 12 0 -4
Cassy, die Schildkröte 12 12 12 12 12 12
Hände schütteln -4 0 -4 12 -4 12
Kix 12 12 0 -4 12 -4
Medianfilter 12 12 0 -4 0 12
Bonus 45 45 45 45 45 45
             
             
Stufen 9 und 10            
  Helena Jakob Tessa Kathrin Nicolo  
  Dorner Riegler Bydlinski Hubmann Loison  
  5c 5c 5b 5b 6c  
Total 136 132 123 111 107  
Arten 6 6 6 6 6  
Brückenplan 6 -2 -2 -2 6  
Geheime Nachrichten 6 6 6 6 6  
Karten und Kegel 6 6 6 6 6  
Partygäste 6 6 6 6 6  
Bonbonnieren 9 -3 9 0 9  
Durch den Tunnel 9 9 0 -3 0  
Hände schütteln 9 -3 9 9 -3  
Nim -3 9 -3 -3 -3  
Spielernummern 9 9 9 9 9  
IP-Adressen -4 -4 -4 12 12  
Kistenlift -4 12 12 -4 12  
Kugelspiel 12 12 0 0 0  
Trambahn (трамвай) 12 12 12 12 -4  
Zwei Möglichkeiten 12 12 12 12 0  
Bonus 45 45 45 45 45  
             
             
Stufen 11 bis 13            
  Fejer Raith Palzer Hausegger Kassegger  
  Anna Stefan Vanessa Philipp Gudrun  
  8b 8b 8b 8b 8b  
Total 114 111 100 96 94  
Cassy, die Schildkröte 0 6 6 6 6  
Hände schütteln 6 -2 6 6 6  
Kix 0 6 -2 6 0  
Nim 6 6 0 0 -2  
Spielernummern -2 6 6 6 -2  
IP-Adressen 0 0 9 0 -3  
Kistenlift -3 9 -3 9 -3  
Kugelspiel 9 9 0 9 -3  
Medianfilter 0 9 0 0 9  
Zwei Möglichkeiten 9 9 9 9 9  
Egoistische Eichhörnchen 12 0 0 0 0  
Flaggenbilder -4 12 0 0 -4  
Formenspiel 12 -4 12 0 12  
Rekursive Malerei 12 0 0 0 12  
Schuhbänder 12 0 12 0 12  
Bonus 45 45 45 45 45  

 

 

   
© BG-Rein, Pei